The steady
BA 6
Machining center BA 6

PRODUCTIVITY
PRODUCTIVITY
| Loading/unloading in parallel to machining time
| Maximum productivity through multi-spindle capability

QUALITY
QUALITY
| High machine rigidity due to patented monoblock design
| Powerful spindles

EASE OF USE
EASE OF USE
| Multi-touch control panel
| Tool control system

FLEXIBILITY
FLEXIBILITY
| Flexible automation solutions
| Customizable machine configuration

ERGONOMICS
ERGONOMICS
| Accessibility to the workspace
| Clear visibility of machining process

ENERGY EFFICIENCY
ENERGY EFFICIENCY
| Highest energy efficiency (50% less energy used per part vs single-spindle)

SERVICE
SERVICE
| Fully integrated data management through life data

WORKPIECES
WORKPIECES
| Cylinder head
| Bearing cap
| Ball bar suspension rod
| Turbine housing
| Steering knuckle
| Brake caliper & bracket
| Rocker arm

TECHNICAL DATA
| DESCRIPTION | BA 622 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindles | 2 | |||||
| Spindle distance | 600 mm | |||||
| Speed range | 1-10,000 min-1 | 1-12,500 min-1 | 1-10,000 min-1 (1-17,500*) | 1-10,000 min-1 | ||
| Power (per spindle) | 28 kW (25% ED) | 30 kW (25% ED) | 42 kW (25% ED) | 28 kW | 45 kW | 27 kW |
| Torque (per spindle) | 340 Nm (25% ED) | 375 Nm (25% ED) | 200 Nm (10% ED) | 80 Nm | 125 Nm | 200 Nm |
| HSK interface | HSK-A100 | HSK-A80 | HSK-A63 | |||
| Workspace X | 600 mm | |||||
| Workspace Y | 600 mm | |||||
| Workspace Z | 600 mm | |||||
| Interference circuit 4th axis | Ø 675 x 1.430 mm | |||||
*optional
| DESCRIPTION | BA 642 | |||
|---|---|---|---|---|
| Spindles | 4 | |||
| Spindle distance | 300 mm | |||
| Speed range | 1-10,000 min-1 (1-17,500*) | 1-10,000 min-1 | ||
| Power (per spindle) | 35 kW (25% ED) | 45 kW (25% ED) | 27 kW (25% ED) | 42 kW (10% ED) |
| Torque (per spindle) | 80 Nm | 125 Nm | 200 Nm (25% ED) | 200 Nm (10% ED) |
| HSK interface | HSK-A63 | HSK-A80 | ||
| Workspace X | 300 mm | |||
| Workspace Y | 600 mm | |||
| Workspace Z | 500 mm | |||
| Interference circuit 4th axis | Ø 675 x 1.430 mm | |||
*optional
Reference parts












