Die Überirdische
BA space3
Bearbeitungszentrum BA space3

PRODUKTIVITÄT
PRODUKTIVITÄT
| Hauptzeitparalleles Be-/Entladen
| Höchste Dynamik aufgrund Linearantriebstechnik

QUALITÄT
QUALITÄT
| Hohe Maschinensteifigkeit durch Monoblockbauweise
| 5 Achsbearbeitung mittels Schwenkkopf-Spindel
| Spezialisiert für große Strukturbauteile

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
BENUTZERFREUNDLICHKEIT
| Mulitouch Bedienpanel
| Werkzeugkontrollsystem

FLEXIBILITÄT
FLEXIBILITÄT
| Flexible Automatisierungslösungen
| Kundenspezifische Maschinenkonfiguration

ERGONOMIE
ERGONOMIE
| Zugänglichkeit zum Arbeitsraum
| Freie Sicht auf Bearbeitungsprozess

SERVICE
SERVICE
| Vollintegriertes Datenmanagement durch life data

WERKSTÜCKE
WERKSTÜCKE
| Batteriekasten
| Strukturbauteile
| Subframes

ÜBERSICHT DER DATEN
| BEZEICHNUNG | BA space3 | ||
|---|---|---|---|
| Spindeln | 1 | ||
| Drehzahlbereich | 1-17.500 min-1 | 1-20.000 min-1 | |
| Leistung (je Spindel) | 35 kW | 34 kW | |
| Drehmoment (je Spindel) | 80 Nm | 40 Nm | |
| HSK-Schnittstelle | Starre Spindel | HSK-A63 | 2-Achs Schwenkkopf | HSK-A63 | |
| Arbeitsraum X | 3.000 mm | ||
| Arbeitsraum Y | 1.800 mm | ||
| Arbeitsraum Z | 875 mm | ||
| BEZEICHNUNG | BA space3-22 | ||
|---|---|---|---|
| Spindeln | 2 | ||
| Drehzahlbereich | 1-17.500 min-1 | 1-20.000 min-1 | |
| Leistung (je Spindel) | 35 kW | 34 kW | |
| Drehmoment (je Spindel) | 80 Nm | 40 Nm | |
| HSK-Schnittstelle | Starre Spindel | HSK-A63 | 2-Achs Schwenkkopf | HSK-A63 | |
| Arbeitsraum X | 2.110 mm | ||
| Arbeitsraum Y | 1.800 mm | ||
| Arbeitsraum Z | 875 mm | ||
SW / BA space3
Systemlösung für die Fertigung von Batteriegehäusen
Batteriegehäuse: Denken Sie Gross
Referenzteile











