La surnaturelle
BA space3
Centre d’usinage BA space3

PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVITÉ
| Chargement/déchargement en temps masqué
| Dynamique maximale grâce à la technologie d’entraînement linéaire

QUALITÉ
QUALITÉ
| Grande rigidité de la machine grâce à la construction monobloc
| Usinage 5 axes par broche à tête pivotante
| Spécialisé dans les grandes pièces structurelles

FACILITÉ D'UTILISATION
FACILITÉ D'UTILISATION
| Panneau de commande multipoint
| Système de réglage d’outils

FLEXIBILITÉ
FLEXIBILITÉ
| Solutions d’automatisation flexibles
| Configuration de machine personnalisée

ERGONOMIE
ERGONOMIE
| Accessibilité à l’espace de travail
| Vue dégagée sur le processus d’usinage

SERVICE
SERVICE
| Une gestion des données entièrement intégrée grâce à life data

OUVRAGES
OUVRAGES
| Boîte à piles
| Composants de la structure
| Sous-trames

APERÇU DES DONNÉES
| DÉSIGNATION | BA space3 | ||
|---|---|---|---|
| Broches | 1 | ||
| Plage de vitesse | 1-17.500 min-1 | 1-20.000 min-1 | |
| Puissance (par broche) | 35 kW | 34 kW | |
| Couple (par broche) | 80 Nm | 40 Nm | |
| Interface HSK | Broche rigide | HSK-A63 | Tête pivotante 2 axes | HSK-A63 | |
| Espace de travail X | 3.000 mm | ||
| Espace de travail Y | 1.800 mm | ||
| Espace de travail Z | 875 mm | ||
| DÉNOMINATION | BA space3-22 | ||
|---|---|---|---|
| Broches | 2 | ||
| Plage de vitesse | 1-17.500 min-1 | 1-20.000 min-1 | |
| Puissance (par broche) | 35 kW | 34 kW | |
| Couple (par broche) | 80 Nm | 40 Nm | |
| Interface HSK | Broche rigide | HSK-A63 | Tête pivotante 2 axes | HSK-A63 | |
| Espace de travail X | 2.110 mm | ||
| Espace de travail Y | 1.800 mm | ||
| Espace de travail Z | 875 mm | ||
SW / BA space3
Systemlösung für die Fertigung von Batteriegehäusen
Batteriegehäuse: Denken Sie Gross
Pièces de référence











