Le tout-venant
BA 3
Centre d’usinage BA 3

PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVITÉ
| Chargement / déchargement en temps masqué
| Productivité maximale grâce à la multibroche

QUALITÉ
QUALITÉ
| Grande rigidité de la machine grâce à la construction monobloc brevetée

FACILITÉ D'UTILISATION
FACILITÉ D'UTILISATION
| Panneau de commande multipoint
| Système de réglage d’outils

FLEXIBILITÉ
FLEXIBILITÉ
| Solutions d’automatisation flexibles
| Configuration de machine spécifique au client
| Module de chargement intégré

ERGONOMIE
ERGONOMIE
| Accessibilité à l’espace de travail
| Vue dégagée sur le processus d’usinage

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
| Efficacité énergétique maximale (-50% par rapport aux monobroches)

SERVICE
SERVICE
| Une gestion des données entièrement intégrée grâce à life data

OUVRAGES
OUVRAGES
| Impeller
| Étrier de frein
| Scroll
| Corps de valve ABS

APERÇU DES DONNÉES
| DÉNOMINATION | BA 311 | BA 312 | BA 321 | |
|---|---|---|---|---|
| Broches | 1 | 2 | ||
| Distance entre les broches | – | 300 mm | ||
| Plage de vitesse | 1-10.000 min-1 (1-17.500*) | 1-40.000 min-1 | ||
| Puissance (par broche) | 32 kW | 13 kW | ||
| Couple (par broche) | 72 Nm | 8 Nm | ||
| Interface HSK | HSK-A63 | HSK-E50 | ||
| Espace de travail X | 550 mm | 300 mm | ||
| Espace de travail Y | 500 mm | 450 mm | 500 mm | |
| Espace de travail Z | 375 mm | |||
| Cercle de perturbation 4e axe | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | |
*optionnel
| DÉSIGNATION | BA 322 & BA 322i | BA 341 | BA 342 & BA 342i |
|---|---|---|---|
| Broches | 2 | 4 | |
| Distance entre les broches | 300 mm | 150 mm | |
| Plage de vitesse | 1-10.000 min-1 (1-17.500*) | 1-40.000 min-1 | 1-20.000 min-1 |
| Puissance (par broche) | 32 kW | 13 kW | 18 kW |
| Couple (par broche) | 72 Nm | 8 Nm | 17 Nm |
| Interface HSK | HSK-A63 | HSK-E50 | HSK-A40 |
| Espace de travail X | 300 mm | 150 mm | |
| Espace de travail Y | 450 mm | 500 mm | 450 mm |
| Espace de travail Z | 375 mm | ||
| Cercle de perturbation 4e axe | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm |
*optionnel
Automatisation intégrée

Pourquoi commander et mettre en service les machines-outils et l’automatisation séparément ? En général, cela ne fait qu’accroître la complexité et augmenter vos dépenses. En tant que Technology People, nous équipons en usine des centres d’usinage CNC de certaines tailles avec automation intégrée pour en faire des cellules de production autonomes et nous vous les livrons prêtes à l’emploi en tant que solution Plug & Run.
Pièces de référence










