El todoterreno
BA 3
Centro de mecanizado BA 3

PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
| Tiempo principal carga / descarga en paralelo
| Máxima productividad gracias a la capacidad multihusillo

CALIDAD
CALIDAD
| Gran rigidez de la máquina gracias al diseño monobloque patentado

FACILIDAD DE USO
FACILIDAD DE USO
| Panel de control multitáctil
| Sistema de control de herramientas

FLEXIBILIDAD
FLEXIBILIDAD
| Soluciones de automatización flexibles
| Configuración personalizada de la máquina
| Módulo de carga integrado

ERGONOMÍA
ERGONOMÍA
| Accesibilidad al espacio de trabajo
| Visión clara del proceso de mecanizado

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
| Máxima eficiencia energética (-50% respecto al monohusillo)

SERVICIO
SERVICIO
| Gestión de datos totalmente integrada a través de life data

TALLERES
TALLERES
| Rodete
| pinza de freno
| scroll
| cuerpo de la válvula ABS

RESUMEN DE LOS DATOS
| DESCRIPCIÓN | BA 311 | BA 312 | BA 321 | |
|---|---|---|---|---|
| Husillos | 1 | 2 | ||
| Distancia del husillo | – | 300 mm | ||
| Rango de velocidad | 1-10.000 min-1 (1-17.500*) | 1-40.000 min-1 | ||
| Potencia (por husillo) | 32 kW | 13 kW | ||
| Par (por husillo) | 72 Nm | 8 Nm | ||
| Interfaz HSK | HSK-A63 | HSK-E50 | ||
| Espacio de trabajo X | 550 mm | 300 mm | ||
| Espacio de trabajo Y | 500 mm | 450 mm | 500 mm | |
| Espacio de trabajo Z | 375 mm | |||
| Círculo de interferencia 4º eje | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | |
*opcional
| DESCRIPCIÓN | BA 322 y BA 322i | BA 341 | BA 342 y BA 342i |
|---|---|---|---|
| Husillos | 2 | 4 | |
| Distancia del husillo | 300 mm | 150 mm | |
| Rango de velocidad | 1-10.000 min-1 (1-17.500*) | 1-40.000 min-1 | 1-20.000 min-1 |
| Potencia (por husillo) | 32 kW | 13 kW | 18 kW |
| Par (por husillo) | 72 Nm | 8 Nm | 17 Nm |
| Interfaz HSK | HSK-A63 | HSK-E50 | HSK-A40 |
| Espacio de trabajo X | 300 mm | 150 mm | |
| Espacio de trabajo Y | 450 mm | 500 mm | 450 mm |
| Espacio de trabajo Z | 375 mm | ||
| Círculo de interferencia 4º eje | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm |
*opcional
Automatización integrada

¿Por qué pedir y poner en marcha máquinas herramienta y automatización por separado? Por regla general, esto sólo aumenta la complejidad e incrementa tus costes. Como Technology People, equipamos centros de mecanizado CNC de determinados tamaños ex fábrica con automatización integrada para crear células de producción autosuficientes y te las entregamos listas para instalar como una solución plug & run.
Piezas de referencia










