Wszechstronny zawodnik
BA 3
Centrum obróbcze BA 3

PRODUKTYWNOŚĆ
PRODUKTYWNOŚĆ
| Główny czas równoległego załadunku/rozładunku
| Maksymalna produktywność dzięki możliwości pracy wielowrzecionowej

JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
| Wysoka sztywność maszyny dzięki opatentowanej konstrukcji monoblokowej

PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA
PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA
| Wielodotykowy panel sterowania
| System sterowania narzędziami

ELASTYCZNOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
| Elastyczne rozwiązania automatyzacji
| Indywidualna konfiguracja maszyn
| Zintegrowany moduł ładowania

ERGONOMIA
ERGONOMIA
| Dostępność do obszaru roboczego
| Przejrzysty widok procesu obróbki

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
| Najwyższa sprawność energetyczna (-50% w stosunku do jednowrzecionowej)

SERWIS
SERWIS
| W pełni zintegrowane zarządzanie danymi poprzez life data

WARSZTATY
WARSZTATY
| Wirnik
| zacisk hamulca
| przewijanie
| Korpus zaworu ABS

PRZEGLĄD DANYCH
| OPIS | BA 311 | BA 312 | BA 321 | |
|---|---|---|---|---|
| Wrzeciona | 1 | 2 | ||
| Odległość wrzeciona | – | 300 mm | ||
| Zakres prędkości | 1-10 000 min-1 (1-17 500*) | 1-40 000 min-1 | ||
| Moc (na wrzeciono) | 32 kW | 13 kW | ||
| Moment obrotowy (na wrzeciono) | 72 Nm | 8 Nm | ||
| Interfejs HSK | HSK-A63 | HSK-E50 | ||
| Przestrzeń robocza X | 550 mm | 300 mm | ||
| Przestrzeń robocza Y | 500 mm | 450 mm | 500 mm | |
| Przestrzeń robocza Z | 375 mm | |||
| Okrąg zakłócający 4. oś | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | |
*opcjonalnie
| OPIS | BA 322 i BA 322i | BA 341 | BA 342 & BA 342i |
|---|---|---|---|
| Wrzeciona | 2 | 4 | |
| Odległość wrzeciona | 300 mm | 150 mm | |
| Zakres prędkości | 1-10 000 min-1 (1-17 500*) | 1-40 000 min-1 | 1-20 000 min-1 |
| Moc (na wrzeciono) | 32 kW | 13 kW | 18 kW |
| Moment obrotowy (na wrzeciono) | 72 Nm | 8 Nm | 17 Nm |
| Interfejs HSK | HSK-A63 | HSK-E50 | HSK-A40 |
| Przestrzeń robocza X | 300 mm | 150 mm | |
| Przestrzeń robocza Y | 450 mm | 500 mm | 450 mm |
| Przestrzeń robocza Z | 375 mm | ||
| Okrąg interferencyjny 4. oś | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm |
*opcjonalnie
Zintegrowana automatyka

Po co osobno zamawiać i uruchamiać obrabiarki i automatykę? Z reguły zwiększa to tylko złożoność i koszty. Jako Technology People wyposażamy centra obróbcze CNC o określonych rozmiarach fabrycznych w zintegrowaną autom atykę, aby stworzyć samowystarczalne gniazda produkcyjne i dostarczamy je gotowe do instalacji jako rozwiązanie typu plug & run.
Części referencyjne










