Le tout-venant
BA W06
Centre d’usinage BA W06

PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVITÉ
| Chargement/déchargement en temps masqué
| Productivité maximale grâce à la multibroche
| Dynamique maximale grâce à la technique d’entraînement linéaire
| Centre d’usinage le plus rapide de sa catégorie

QUALITÉ
QUALITÉ
| Grande rigidité de la machine grâce à la construction monobloc

FACILITÉ D'UTILISATION
FACILITÉ D'UTILISATION
| Panneau de commande multipoint
| Système de réglage d’outils

FLEXIBILITÉ
FLEXIBILITÉ
| Solutions d’automatisation flexibles
| Configuration de machine spécifique au client
| Axes Z et X indépendants
| Machines monopostes et multipostes disponibles

ERGONOMIE
ERGONOMIE
| Accessibilité à l’espace de travail
| Vue dégagée sur le processus d’usinage

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
| Efficacité énergétique maximale (-50% par rapport aux monobroches)

SERVICE
SERVICE
| Une gestion des données entièrement intégrée grâce à life data

OUVRAGES
OUVRAGES
| Boîtier du stator
| Boîtier de batterie
| Boîte de vitesses
| Boîtier d’accouplement
| Boîtier de l’inverseur
| Support de roue
| Corps de valve ABS

APERÇU DES DONNÉES
| DÉNOMINATION | BA W06-11 | BA W06-12 | BA W06-21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broches | 1 | 2 | |||||||
| Distance entre les broches | – | 600 mm | |||||||
| Plage de vitesse | 1 – 17.500 min-1 | 1 – 12.500 min-1 | 1 – 17.500 min-1 | 1 – 12.500 min-1 | 1 – 17.500 min-1 | 1 – 12.500 min-1 | |||
| Puissance (par broche) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | |||
| Couple (par broche) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | |||
| Interface HSK | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 |
| Espace de travail X | 1150 mm | 600 mm | |||||||
| Espace de travail Y | 630 mm | ||||||||
| Espace de travail Z | 510 mm | ||||||||
| Cercle de perturbation 4e axe | Ø 1.000 x 1.505 mm | Ø 675 x 1.430 mm | Ø 1.000 x 1.430 mm | ||||||
| DÉNOMINATION | BA W06-22 | BA W06-32 | BA W06-42 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broches | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Distance entre les broches | 600 mm | 425 mm | 300 mm | ||||||
| Plage de vitesse | 1 – 17.500 min-1 | 1 – 12.500 min-1 | 1 – 17.500 min-1 | ||||||
| Puissance (par broche) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | 32 kW | ||||||
| Couple (par broche) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | 72 Nm | ||||||
| Interface HSK | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 | HSK-A63 | |||||
| Espace de travail X | 600 mm | 425 mm | 300 mm | ||||||
| Espace de travail Y | 630 mm | 600 mm | |||||||
| Espace de travail Z | 510 mm | 500 mm | |||||||
| Cercle de perturbation 4e axe | Ø 675 x 1.430 mm | ||||||||
Pièces de référence










