BA W03
A mindenes
BA W06
Megmunkálóközpont BA W06

TERMELÉKESSÉG
TERMELÉKESSÉG
| Fő idő párhuzamos be- és kirakodás
| Maximális termelékenység a többorsós képességnek köszönhetően
| Legmagasabb dinamika a lineáris hajtástechnológiának köszönhetően
| A maga nemében leggyorsabb megmunkálóközpont

MINŐSÉG
MINŐSÉG
| Nagy gépmerevség a monoblokk kialakításnak köszönhetően

FELHASZNÁLÓBARÁTSÁG
FELHASZNÁLÓBARÁTSÁG
| Multi-touch kezelőpanel
| Szerszámvezérlő rendszer

FLEXIBILITÁS
FLEXIBILITÁS
| Rugalmas automatizálási megoldások
| Személyre szabott gépkonfiguráció
| Független Z és X tengelyek
| Egy- és többállomásos gépek

ERGONÓMIA
ERGONÓMIA
| A munkaterület megközelíthetősége
| A megmunkálási folyamat áttekinthetősége

ENERGIAHATÉKONYSÁG
ENERGIAHATÉKONYSÁG
| Legmagasabb energiahatékonyság (-50% az egyorsóshoz képest)

SZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁS
| Teljesen integrált adatkezelés a life data által

WORKSHOPS
WORKSHOPS
| Az állórész háza
| Akkumulátorház
| Sebességváltó ház
| Csatlakozóház
| Inverter ház
| Keréktartó
| ABS szelepház

AZ ADATOK ÁTTEKINTÉSE
| LEÍRÁS | BA W06-11 | BA W06-12 | BA W06-21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orsók | 1 | 2 | |||||||
| Orsó távolság | – | 600 mm | |||||||
| Sebességtartomány | 1 – 17,500 min-1 | 1 – 12,500 min-1 | 1 – 17,500 min-1 | 1 – 12,500 min-1 | 1 – 17,500 min-1 | 1 – 12,500 min-1 | |||
| Teljesítmény (orsónként) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | |||
| Nyomaték (orsónként) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | |||
| HSK interfész | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 |
| Munkaterület X | 1150 mm | 600 mm | |||||||
| Munkaterület Y | 630 mm | ||||||||
| Munkaterület Z | 510 mm | ||||||||
| Interferencia kör 4. tengely | Ø 1,000 x 1,505 mm | Ø 675 x 1,430 mm | Ø 1,000 x 1,430 mm | ||||||
| LEÍRÁS | BA W06-22 | BA W06-32 | BA W06-42 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orsók | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Orsó távolság | 600 mm | 425 mm | 300 mm | ||||||
| Sebességtartomány | 1 – 17,500 min-1 | 1 – 12,500 min-1 | 1 – 17,500 min-1 | ||||||
| Teljesítmény (orsónként) | 35 kW | 42 kW (10% ED) | 32 kW | ||||||
| Nyomaték (orsónként) | 80 Nm | 200 Nm (10% ED) | 72 Nm | ||||||
| HSK interfész | HSK-A63 | HSK-A80 | HSK-A100 | HSK-A63 | |||||
| Munkaterület X | 600 mm | 425 mm | 300 mm | ||||||
| Munkaterület Y | 630 mm | 600 mm | |||||||
| Munkaterület Z | 510 mm | 500 mm | |||||||
| Interferencia kör 4. tengely | Ø 675 x 1,430 mm | ||||||||
Referencia alkatrészek










